Ölçü dosyanızda üç farklı alan olsun.
Yassı en: Filmin düz ve gerilimsiz halde iki uzun kenarı arasındaki ölçü. Ürün çapını aynı sayı olarak kullanmayın.
Kesim boyu: Bobinden ayrılacak bölümün toplam uzunluğu. Taban ve ağız işlemlerinin payını gerçek örnekle değerlendirin.
Kalınlık: Mikron birimi, tek duvar tanımı ve görüşülen ölçüm yöntemi. Üst üste duran iki katla karıştırmayın.
3–38 cm ölçü tablosunun tamamını aç
| Ölçü talebi | Milimetre | Sonraki adım |
|---|---|---|
| 3 cm dar naylon rulo | 30 mm yassı en | 3 cm ürününü incele ↗ |
| 4 cm dar naylon rulo | 40 mm yassı en | 4 cm ürününü incele ↗ |
| 5 cm dar naylon rulo | 50 mm yassı en | 5 cm ürününü incele ↗ |
| 6 cm dar naylon rulo | 60 mm yassı en | 6 cm ürününü incele ↗ |
| 7 cm dar naylon rulo | 70 mm yassı en | 7 cm ürününü incele ↗ |
| 8 cm dar naylon rulo | 80 mm yassı en | 8 cm ürününü incele ↗ |
| 9 cm dar naylon rulo | 90 mm yassı en | 9 cm ürününü incele ↗ |
| 10 cm dar naylon rulo | 100 mm yassı en | 10 cm ürününü incele ↗ |
| 11 cm dar naylon rulo | 110 mm yassı en | 11 cm ürününü incele ↗ |
| 12 cm dar naylon rulo | 120 mm yassı en | 12 cm ürününü incele ↗ |
| 13 cm dar naylon rulo | 130 mm yassı en | 13 cm ürününü incele ↗ |
| 14 cm dar naylon rulo | 140 mm yassı en | 14 cm ürününü incele ↗ |
| 15 cm dar naylon rulo | 150 mm yassı en | 15 cm ürününü incele ↗ |
| 16 cm dar naylon rulo | 160 mm yassı en | 16 cm ürününü incele ↗ |
| 17 cm dar naylon rulo | 170 mm yassı en | 17 cm ürününü incele ↗ |
| 18 cm dar naylon rulo | 180 mm yassı en | 18 cm ürününü incele ↗ |
| 19 cm dar naylon rulo | 190 mm yassı en | 19 cm ürününü incele ↗ |
| 20 cm dar naylon rulo | 200 mm yassı en | 20 cm ürününü incele ↗ |
| 21 cm dar naylon rulo | 210 mm yassı en | 21 cm ürününü incele ↗ |
| 22 cm dar naylon rulo | 220 mm yassı en | 22 cm ürününü incele ↗ |
| 23 cm dar naylon rulo | 230 mm yassı en | 23 cm ürününü incele ↗ |
| 24 cm dar naylon rulo | 240 mm yassı en | 24 cm ürününü incele ↗ |
| 25 cm dar naylon rulo | 250 mm yassı en | 25 cm ürününü incele ↗ |
| 26 cm dar naylon rulo | 260 mm yassı en | 26 cm ürününü incele ↗ |
| 27 cm dar naylon rulo | 270 mm yassı en | 27 cm ürününü incele ↗ |
| 28 cm dar naylon rulo | 280 mm yassı en | 28 cm ürününü incele ↗ |
| 29 cm dar naylon rulo | 290 mm yassı en | 29 cm ürününü incele ↗ |
| 30 cm dar naylon rulo | 300 mm yassı en | 30 cm ürününü incele ↗ |
| 31 cm dar naylon rulo | 310 mm yassı en | 31 cm ürününü incele ↗ |
| 32 cm dar naylon rulo | 320 mm yassı en | 32 cm ürününü incele ↗ |
| 33 cm dar naylon rulo | 330 mm yassı en | 33 cm ürününü incele ↗ |
| 34 cm dar naylon rulo | 340 mm yassı en | 34 cm ürününü incele ↗ |
| 35 cm dar naylon rulo | 350 mm yassı en | 35 cm ürününü incele ↗ |
| 36 cm dar naylon rulo | 360 mm yassı en | 36 cm ürününü incele ↗ |
| 37 cm dar naylon rulo | 370 mm yassı en | 37 cm ürününü incele ↗ |
| 38 cm dar naylon rulo | 380 mm yassı en | 38 cm ürününü incele ↗ |
Numuneye sevke hazır parçayı koyun.
Gövdeye sonradan eklenen kapak, flanş ve koruyucu uçluk geçişi değiştirebilir. En küçük ve en geniş örneği birlikte değerlendirin. Dolu paketin kapama ve son kutu düzenini de kontrol edin.
